Dados
Em geral
- Learning Public Data Sets - Um curso rápido que mostra como encontrar fontes públicas gratuitas de dados sobre uma variedade de negócios, educação, e questões de saúde e baixe os dados para sua própria análise. | Baixo
- Technology and Data Careers in Government - O CIO líder Jonathan Reichental explica o papel da tecnologia nas cidades e as diferentes TI vagas disponíveis, além de dicas práticas para se preparar para uma carreira em TI na prefeitura | Baixo
- Fundamentals of Data Analysis for Government (Socrata Data Academy) - Um curso direcionado a funcionários do governo que têm um forte entendimento qualitativo de seu trabalho, mas ainda não dominaram o quantitativo habilidades necessárias para alavancar dados em suas responsabilidades do dia a dia | Médio
- Dados para a formulação de políticas eficazes (BID) - Assuma o controle dos dados neste curso focado em políticas e obtenha uma melhor compreensão das ferramentas utilizadas no planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas | Super longo
- Torne-se um Cientista de Dados (Dataquest) - Uma experiência de aprendizado prático com vários cursos para ensinar todas as habilidades de que você precisa para entender e usar dados - adequado para todas as habilidades | Vários
- School of Data Online Courses (School of Data) - Uma ampla coleção de pequenos cursos cobrindo as principais habilidades para entender, gerenciar e trabalhar com dados. | Vários
- Open Government (TU Delft) - Este curso explora os fundamentos e objetivos do Open Government e examina os desenvolvimentos atuais | Grande
Dados abertos
- Open Data Essentials (ODI) - 13 lições para explorar cobrindo os fundamentos dos dados abertos, como planejar e medir o sucesso e como implementar um programa de dados abertos | Baixo
- Open Government Data for Citizen Engagement (UN) - Este curso enfoca como abrir dados do governo e como isso pode ser útil para o envolvimento do cidadão, incluindo fornecendo diretrizes de política e recomendações de melhores práticas | Médio
- Dados abertos para formuladores de políticas (Grupo do Banco Mundial) - Um curso para iniciantes que fornece uma visão geral dos princípios de dados abertos para formuladores de políticas públicas, com orientação sobre desenho de programas de Dados Abertos | Médio
_ ** Habilidades de dados ** _
- Finding Stories in Data (ODI) - Uma série de lições destinadas a ensinar as pessoas a encontrar e contar histórias atraentes com dados e apresentá-las de uma forma que tenha impacto | Baixo
- [Data Science: Visualization](https://online-learning.harvard.edu/course/data-science-visualization?sort_by=date_added&offset=12&cost [] = free) (Harvard Business School) - Aprenda os princípios básicos de visualização de dados, como aplicá-los e também como comunicar descobertas baseadas em dados | Grande
- Introdução à modelagem de dados (Microsoft) - Desenvolva uma melhor compreensão de como preparar e gerenciar dados para sua organização com este curso extenso . | Grande
- Especialização em ciência de dados (Universidade Johns Hopkins) - Uma especialização avançada que abrange os conceitos e ferramentas de que você precisa em todo o pipeline de ciência de dados. | Super longo

Inicie sessão ou registe-se para continuar a conversa